官渡区残疾人联合会2021年残疾人专职委员招考综合成绩及体检名单公示
2021-05-10
作者:云南招聘网
来源:云南招聘网
15855
| 官渡区残疾人联合会2021年残疾人专职委员招考综合成绩及体检名单公示 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩计入总分 | 笔试成绩 | 笔试成绩计入总分 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 李金翼 | 女 | 21011101019 | 85.00 | 42.50 | 82.00 | 41.00 | 83.50 | 是 | |
| 2 | 陶娇萍 | 女 | 21011102005 | 86.67 | 43.34 | 78.00 | 39.00 | 82.34 | 是 | |
| 3 | 苟月红 | 女 | 21011101025 | 84.00 | 42.00 | 74.00 | 37.00 | 79.00 | 是 | |
| 4 | 唐兴梅 | 女 | 21011101020 | 82.00 | 41.00 | 71.00 | 35.50 | 76.50 | 是 | |
| 5 | 梅宇 | 女 | 21011102023 | 86.33 | 43.17 | 66.00 | 33.00 | 76.17 | 是 | |
| 6 | 杨浣 | 女 | 21011102017 | 85.00 | 42.50 | 67.00 | 33.50 | 76.00 | 是 | |
| 7 | 刘佳 | 女 | 21011101007 | 82.67 | 41.34 | 69.00 | 34.50 | 75.84 | 是 | |
| 8 | 林智媛 | 女 | 21011101027 | 84.67 | 42.34 | 67.00 | 33.50 | 75.84 | 是 | |
| 9 | 牟圆圆 | 女 | 21011101023 | 82.67 | 41.34 | 68.00 | 34.00 | 75.34 | 是 | |
| 10 | 王雯 | 女 | 21011101016 | 84.67 | 42.34 | 66.00 | 33.00 | 75.34 | 是 | |
| 11 | 陆俊雯 | 女 | 21011102015 | 83.33 | 41.67 | 67.00 | 33.50 | 75.17 | 是 | |
| 12 | 梁少文 | 男 | 21011102002 | 84.67 | 42.34 | 65.50 | 32.75 | 75.09 | 是 | |
| 13 | 刘小熙 | 女 | 21011102003 | 81.00 | 40.50 | 68.50 | 34.25 | 74.75 | 是 | |
| 14 | 邓菊连 | 女 | 21011102001 | 77.33 | 38.67 | 72.00 | 36.00 | 74.67 | 是 | |
| 15 | 杨亚姣 | 女 | 21011102030 | 86.00 | 43.00 | 63.00 | 31.50 | 74.50 | 是 | |
| 16 | 李思芸 | 女 | 21011102025 | 83.33 | 41.67 | 63.50 | 31.75 | 73.42 | 是 | |
| 17 | 李瑞琪 | 女 | 21011102020 | 81.33 | 40.67 | 65.00 | 32.50 | 73.17 | 是 | |
| 18 | 何杰 | 男 | 21011101014 | 81.67 | 40.84 | 64.00 | 32.00 | 72.84 | 是 | |
| 19 | 陈爱心 | 女 | 21011101021 | 78.33 | 39.17 | 67.00 | 33.50 | 72.67 | 是 | |
| 20 | 赵雪 | 女 | 21011101015 | 88.33 | 44.17 | 57.00 | 28.50 | 72.67 | 是 | |
| 21 | 张露娜 | 女 | 21011102010 | 82.33 | 41.17 | 63.00 | 31.50 | 72.67 | 是 | |
| 22 | 李婷婷 | 女 | 21011102011 | 81.33 | 40.67 | 61.50 | 30.75 | 71.42 | 否 | |
| 23 | 梅馨 | 女 | 21011101030 | 80.67 | 40.34 | 62.00 | 31.00 | 71.34 | 否 | |
| 24 | 严文敏 | 女 | 21011101009 | 85.00 | 42.50 | 57.00 | 28.50 | 71.00 | 否 | |
| 25 | 娄丽 | 女 | 21011102006 | 77.00 | 38.50 | 63.00 | 31.50 | 70.00 | 否 | |
| 26 | 高雪源 | 男 | 21011101006 | 79.67 | 39.84 | 59.00 | 29.50 | 69.34 | 否 | |
| 27 | 李玉婷 | 女 | 21011101029 | 84.00 | 42.00 | 54.00 | 27.00 | 69.00 | 否 | |
| 28 | 金丽 | 女 | 21011101003 | 83.00 | 41.50 | 54.00 | 27.00 | 68.50 | 否 | |
| 29 | 李秀英 | 女 | 21011101001 | 77.33 | 38.67 | 58.00 | 29.00 | 67.67 | 否 | |
| 30 | 李佳 | 女 | 21011101008 | 82.00 | 41.00 | 53.00 | 26.50 | 67.50 | 否 | |
| 31 | 杨馥羽 | 女 | 21011102008 | 74.67 | 37.34 | 59.00 | 29.50 | 66.84 | 否 | |
| 32 | 曹思艳 | 女 | 21011102013 | 76.33 | 38.17 | 57.00 | 28.50 | 66.67 | 否 | |
| 33 | 王建文 | 女 | 21011101018 | 80.67 | 40.34 | 52.00 | 26.00 | 66.34 | 否 | |
| 34 | 杨琴 | 女 | 21011101013 | 77.33 | 38.67 | 54.00 | 27.00 | 65.67 | 否 | |
| 35 | 王子平 | 男 | 21011102019 | 76.00 | 38.00 | 53.00 | 26.50 | 64.50 | 否 | |
| 36 | 李航 | 男 | 21011102018 | 71.33 | 35.67 | 57.00 | 28.50 | 64.17 | 否 | |
| 37 | 杨建林 | 男 | 21011102012 | 70.00 | 35.00 | 51.00 | 25.50 | 60.50 | 否 | |
| 38 | 刘佳 | 女 | 21011101002 | 63.33 | 31.67 | 53.00 | 26.50 | 58.17 | 否 | |
| 39 | 赵秋园 | 女 | 21011102007 | | 0.00 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 否 | 放弃面试 |
| 40 | 周昱丞 | 女 | 21011102026 | | 0.00 | 59.00 | 29.50 | 29.50 | 否 | 放弃面试 |
| 41 | 岳开艳 | 女 | 21011101022 | | 0.00 | 55.00 | 27.50 | 27.50 | 否 | 放弃面试 |
| 注:总成绩前20名进入体检,由于19至21名面试成绩相同,共同进入体检。体检时间、地点另行通知。 |
| 官渡区残疾人联合会 |
| 2021年5月10日 |


